索引号: | 002482306/2025-00218 | 有效性: | 有效 |
发布机构: | 浙江省农业农村厅 | 生成日期: | 2025-08-24 |
文件编号: | 统一编号: |
浙江省农业农村厅关于2022—2024年度全国农牧渔业丰收奖拟推荐项目的公示
根据《农业农村部关于修订〈全国农牧渔业丰收奖奖励办法〉的通知》(农科技发〔2025〕6号)和《农业农村部办公厅关于开展2022—2024年度全国农牧渔业丰收奖申报工作的通知》(农办科〔2025〕14号)要求,我厅成立2022—2024年度全国农牧渔业丰收奖省级评审小组,经评审,拟推荐“名优茶标准化自动化加工技术创新集成与全产业链示范推广”等15个项目申报农业技术推广成果奖(见附件1),陈青等22人申报农业技术推广贡献奖(见附件2),“中药材产业链关键技术和服务模式创新与应用”申报农业技术推广合作奖(见附件3)。现将名单予以公示。
在公示期限内,任何单位或者个人可提出书面异议,同时必须提供相关的证明材料。单位提出异议的,应在异议材料上加盖公章并注明联系方式。个人提出异议的,需写明工作单位和联系方式,并签署真实姓名。逾期提出或者不符合要求的异议不予受理。奖励等级不属于异议范围。
公示时间:2025年8月25日至2025年8月27日,公示期3天。
联系电话:厅科技教育处,0571-86757531;厅直属机关纪委,0571-86757790。
联系地址:浙江省杭州市凤起东路29号。
附件:1.2022-2024年度农牧渔业丰收(成果)奖公示表
2.2022-2024年度农牧渔业丰收(贡献)奖公示表
3.2022-2024年度农牧渔业丰收(合作)奖公示表
浙江省农业农村厅
2025年8月24日
附件1
2022—2024年度农牧渔业丰收(成果)奖公示表
序号 | 项目名称 | 项目主要完成单位 | 主要完成人 | 拟推荐等级 |
1 | 名优茶标准化自动化加工技术创新集成与全产业链示范推广 | 浙江省农业技术推广中心、中国农业科学院茶叶研究所、浙江大学、浙江省农业科学院、浙江农林大学、浙江华发茶业有限公司、建德市天羽茶业有限公司、浙江上洋机械股份有限公司 | 俞燎远、冯海强、袁海波、范方媛、李清声、王玉春、尹晓民、欧阳立明、戴惠亮、叶建军、吴碎典、赵绮、金鑫、周小芬、姜燕华、卢健、袁海艳、吴水女、王岳梁、苏鸿、余磊、杨宇宙、刘志荣、张诚荣、袁均富 | 一等奖 |
2 | 水稻机插叠盘出苗育供秧技术创新与示范推广 | 浙江省农业技术推广中心、中国水稻研究所、全国农业技术推广服务中心、杭州锦海农业科技有限公司、杭州赛得林智能装备有限公司、台州隆基塑业有限公司 | 陈叶平、朱德峰、万克江、陈惠哲、秦叶波、王亚梁、邵美红、吴辰晨、陈佳峰、许剑锋、戚航英、吴朋喜、陈恒、周燕、宋小勤、方文英、朱晖、谢奇玕、罗仁秋、俞爱英、张珺、潘凌洁、王昕宇、章飞杰 | 一等奖 |
3 | 主要粮油作物高效绿色定额制施肥关键技术研究与应用 | 浙江省耕地质量与肥料管理总站、中国水稻研究所、浙江省农业科学院、浙江农林大学、杭州市临安区农林技术推广中心、诸暨市农业技术推广中心、浙江丰瑜生态科技股份有限公司 | 虞轶俊、张均华、陈红金、朱练峰、邬奇峰、王峰、秦华、张耿苗、杨东、彭栌以、李建强、刘洋、董作珍、石其伟、杨艳、吕方、吴晨阳、宋肖琴、饶聪、杨佳佳、吕勇杰、张连胜、陈小忠、李松昊、徐金永 | 二三 等奖 |
4 | 水稻害虫智能测报及绿色防控技术体系构建与应用 | 浙江省植保检疫与农药管理总站、宁波纽康生物技术有限公司、浙江托普云农科技股份有限公司、浙江大学、浙江理工大学、中国水稻研究所、湖州市植保检疫与耕肥管理站、杭州市农业技术推广中心(杭州市植保植检中心) | 陆剑飞、曾娟、梁赤周、严铁、姚晓明、朱旭华、杜永均、殷琛、鲁毓、李宽、夏娇娇、解静、贾庆利、叶挺云、陈克明、林加财、董代幸、熊春林、何瑞池、王未英、丁峰、罗秀强、沈涛、张志红、蒋霞芳 | 二三 等奖 |
5 | 高品质‘瓯秀’系列番茄新品种选育及高效栽培技术研究与示范推广 | 温州科技职业学院(温州市农业科学研究院)、温州市农业技术推广中心、苍南县农业技术推广站、龙港市农林水利发展服务中心、温州信合农业科技有限公司、苍南直勇蔬菜种植专业合作社、龙港市直升蔬菜种植专业合作社、平阳县金川家庭农场 | 宰文珊、黄歆贤、陈先知、苏世闻、郑超、董荷玲、张敏、王光祖、陈玉明、陈兰、苏正刚、唐筱春、朱直升、朱直勇、施成论、李晓慧、蓝丽芬、陶健力、邹文克、刘良彬、章云钏、朱跃纳、黄云桥、姚冬冬、潘德安 | 二三 等奖 |
6 | 浙江省生猪养殖兽用抗菌药减量化和饲料环保化关键技术集成与推广 | 浙江省动物疫病预防控制中心、浙江大学、浙江省农业科学院、浙江科盛饲料股份有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司、嘉兴市青莲养殖科技有限公司 | 陈勇、黄娟、刘霞、沈红霞、王晓燕、冯杰、陶新、宋继鸿、林瑞平、毛荣华、张利辉、俞朝、吴瑞、汪海平、赵秋林、朱月亮、潘晓毅、顾园明、姚春雷、王玉芳、梁梦颖、王俊桦、徐欢根、朱凯 | 二三 等奖 |
7 | 数字畜牧精密智控关键技术集成创新与推广应用 | 浙江省动物疫病预防控制中心、浙江省畜牧技术推广与种畜禽监测总站、浙江省公众信息产业有限公司 | 赵灵燕、刘莉君、黄晓兵、张传亮、任永业、王海青、虞伟祥、梅少卿、费中华、杨聪霞、应正林、刘爱军、丁琳、徐雅萍、许佳莅、钟群斌、干露、倪俭余、柴素洁、蒋泽、王杭花、金忠忠、田卫军、刘晓峰、许明曙 | 二三 等奖 |
8 | 优质高产鲜食大豆专用品种选育及全产业链推广 | 浙江省种子管理总站、浙江省农业科学院、湘湖实验室(农业浙江省实验室)、衢州市农业林业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司、宁波海通时代农业有限公司、浙江万好食品有限公司 | 吴早贵、龚亚明、傅旭军、袁凤杰、陈小央、雷俊、李诚永、朱娟、章红运、余明明、艾荒原、蒋宁飞、裘建荣、温先礼、汪明德、李正泉、黄洪明、姚云峰、赖联赛、徐军、汪艳、单立平、陈朱侃、郑华章、李瑾 | 二三 等奖 |
9 | 南方黑木耳提质增效关键技术创新与推广应用 | 丽水市农林科学研究院、杭州市农业科学研究院、浙江省农业技术推广中心、龙泉市食药用菌服务站、龙泉市菇源自动化设备有限公司、龙泉市菇友自动化设备有限公司、云和县山农黑木耳专业合作社 | 郑巧平、宋吉玲、李伶俐、叶晓菊、宗亭轩、袁卫东、何建芬、路新彦、杨振华、符金泉、陈志伟、俞斌、吴春红、文冬华、刘雪芬、潘祖华、叶长文、周小华、张晓华、廖伟明、黄钢、杨晓波、叶勇金、吴婷、苏煌 | 二三 等奖 |
10 | 常规超级早籼稻品种大规模推广体系创建与应用 | 浙江省种子管理总站、浙江勿忘农种业股份有限公司、中国水稻研究所、宁波市农业科学研究院、浙江农科种业有限公司、杭州种业集团有限公司、绍兴市舜达种业有限公司、浙江龙游县五谷香种业有限公司 | 王仁杯、施贤波、刘鑫、曹栋栋、祝玮、梁燕、唐昌华、周华、李新敏、杨曙东、顾淑华、雷伟峰、邹文雄、龚俊、蒋凯、陈君、李海波、叶浩田、周涵越、王俊杰、支新中、黄向永、陈坚平、柳赞、张启武 | 二三 等奖 |
11 | 高品质‘杭系’茄果类品种选育及绿色高效生产模式集成推广 | 杭州市农业科学研究院、全国农业技术推广服务中心、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、浙江省农业技术推广中心、杭州三江种业有限公司、温州肇丰种苗有限公司、江苏恒润高新农业发展有限公司、老董种地(山东)农业发展有限公司 | 郑积荣、王宏、周泽宇、李衍素、张雅、王同林、丁检、卢绍恺、王群、梁丽伟、干贤青、卢旭、邵泱峰、应学兵、章宁、董勇、李丽娜、徐丹、於维维、叶为诺、江建珍、钱荷富、汪群、李占涛 | 二三 等奖 |
12 | 草莓健康种苗繁育与高品质栽培关键技术研究与应用 | 浙江省农业技术推广中心、浙江省农业科学院、杭州市农业科学研究院、浙江农林大学、建德市农业技术推广中心、临海市农业技术推广中心、嘉善县农业技术推广中心、宁波市奉化区农业技术服务总站 | 胡美华、张豫超、肖文斐、张传清、周晓肖、李龙、杨肖芳、柳爱春、王开心、翟福勤、张成义、王朝丽、毛晓梅、刘健伟、张真真、吴平、叶文军、孙军、施星仁、郑晓微、金若、王嫱、高山、吴健、斯双双 | 二三 等奖 |
13 | 优质茶机械化修剪采收与分级关键技术集成及推广应用 | 浙江理工大学、浙江省农业机械研究院、浙江省农业技术推广中心、浙江川崎茶业机械有限公司、武义县农业农村局、松阳县茶叶产业发展中心、开化县茶产业发展中心、安徽中科光电色选机械有限公司 | 武传宇、姜娟萍、翁晓星、陈长卿、贾江鸣、郇晓龙、陈建能、郜秋艳、刘林敏、余秀宏、杜佳、陈伟栋、郑挺盛、黄海辉、郑凌燕、张笑、吴皝、陈礼威、李清政、章聪、郑连有、胡安国、赵方姝、王晓 | 二三 等奖 |
14 | 工厂化循环水高效养殖技术应用与示范 | 浙江省舟山市水产研究所(舟山市水产技术推广站、舟山市水生动物防疫检疫中心) | 李伟业、殷小龙、徐志进、章霞、金虹、刘达博、沈张波、戴海军、孔令宏、应杰、邵国洱、施继军、刘宏斌、林海龙、丁文武 | 二三 等奖 |
15 | 农田土壤障碍消减与地力提升技术集成应用 | 浙江省耕地质量与肥料管理总站、农业农村部耕地质量监测保护中心、乐清市农业农村发展中心、龙游县耕地质量与肥料管理站、杭州市富阳区农业技术推广中心、兰溪市耕地质量与肥料推广中心、天台县农业技术推广总站 | 刘晓霞、林宝义、胡炎、汪洁、邵建均、季卫英、朱真令、黄鹏武、詹丽钏、胡敏骏、曾勤文、丁懿、吴勇、徐洁章、章日亮、曹雪仙、陈薇、叶毅豪、汪锋、梅国华、王丽红、徐志高、池力 | 二三 等奖 |
附件2
2022—2024年度农牧渔业丰收(贡献)奖公示表
序号 | 姓名 | 工作单位 | 所属层级 |
1 | 陈 青 | 浙江省农业技术推广中心 | 省属 |
2 | 丁雪燕 | 浙江省水产技术推广总站 | 省属 |
3 | 陆 君 | 丽水市水产技术推广总站 | 地市属 |
4 | 殷益明 | 湖州市农业科技发展中心 (湖州市农业科学研究院) | 地市属 |
5 | 陆若辉 | 浙江省耕地质量与肥料管理总站 | 省属 |
6 | 王宏航 | 衢州市农业技术推广中心 | 地市属 |
7 | 童文彬 | 衢州市衢江区农业技术推广中心 | 县属 |
8 | 朱贵平 | 仙居县农业技术推广中心 | 县属 |
9 | 王宏辉 | 温岭市农业技术推广总站 | 县属 |
10 | 卜伟绍 | 云和县清江生态龟鳖养殖专业合作社 | 乡镇属 |
11 | 邹秀琴 | 青田县农作物站 | 县属 |
12 | 刘高平 | 台州市黄岩区果树技术推广总站 | 县属 |
13 | 黄 康 | 江山市养殖业发展服务中心 | 县属 |
14 | 陈加多 | 磐安县特色产业技术推广中心 | 县属 |
15 | 许国明 | 绍兴国明农场有限公司 | 乡镇属 |
16 | 许必达 | 平阳县麻步镇农业综合服务中心 | 乡镇属 |
17 | 孟华兵 | 湖州市吴兴区农业技术推广服务中心 | 县属 |
18 | 余红伟 | 建德市农业技术推广中心 | 县属 |
19 | 金杏丽 | 德清县农业技术推广中心 | 县属 |
20 | 王 亮 | 嵊州市农业技术推广中心 | 县属 |
21 | 沈伟棋 | 长兴县水产与农机中心 | 县属 |
22 | 陈永华 | 浙江可得丰种业有限公司 | 乡镇属 |
附件3
2022—2024年度农牧渔业丰收(合作)奖公示表
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
1 | 中药材产业链关键技术和服务模式创新与应用 | 浙江省农业技术推广中心、浙江大学、浙江寿仙谷医药股份有限公司、国家中药材标准化与质量评估创新联盟、浙江理工大学、浙江省中医药研究院、浙江中医药大学、浙江省农业科学院、浙江省中药材产业协会、磐安县中药产业发展促进中心、浙江省中药研究所有限公司、金华市农业技术推广与种子管理中心、丽水市农作物总站、浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 何伯伟、毛碧增、李振皓、郑文科、王松琳、梁宗锁、浦锦宝、石森林、杜伟锋、戴德江、王汉荣、孙健、吴华庆、李明焱、华金渭、陈军华、朱卫东、陶正明、单斌凯、金怡、李梦妮、吴志鹏、马方芳、周建松、何思逸、陈旭、张岑容、马蕾、徐丹彬、刘心怡 |