| 索引号: | 002482306/2025-00302 | 有效性: | 有效 |
| 发布机构: | 浙江省农业农村厅 | 生成日期: | 2025-10-21 |
| 文件编号: | 统一编号: |
浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于空气源热泵(配套谷物干燥机)等中央农机创新产品(第一批)补贴额一览表的通告
根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》(农办机〔2024〕3号)、《浙江省2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》(浙农机发〔2024〕10号)等有关要求,经组织测算、集中评议、专家论证、公示、报备等程序,现将《中央农机创新产品补贴额一览表(第一批)》予以发布。
附件:中央农机创新产品补贴额一览表(第一批)
浙江省农业农村厅 浙江省财政厅
2025年10月14日
附件
中央农机创新产品补贴额一览表(第一批)
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 110kW≤额定制热量<220kW空气源热泵(配套谷物干燥机) | 110kW≤额定制热量<220kW;压缩机数量≥4个(空气源热泵热风机组)或压缩机数量≥2个(空气源热泵热水换热风机组);输出热风温度≥40℃;输出热风温度稳定性:≤±5℃;整机结构型式:整体式或分体式;压缩机结构型式:涡旋式;蒸发器结构型式:翅片式;冷凝器结构型式:翅片式、壳管式或套管式 | 14000 | 专项鉴定产品。额定制热量不包括电辅热。 |
220kW≤额定制热量<350kW空气源热泵(配套谷物干燥机) | 220kW≤额定制热量<350kW;压缩机数量≥6个;输出热风温度≥40℃;输出热风温度稳定性:≤±5℃;整机结构型式:整体式或分体式;压缩机结构型式:涡旋式;蒸发器结构型式:翅片式;冷凝器结构型式:翅片式、壳管式或套管式 | 16000 | ||||
额定制热量≥350kW空气源热泵(配套谷物干燥机) | 额定制热量≥350kW;压缩机数量≥8个(压缩机结构型式:涡旋式)或压缩机数量≥2个(压缩机结构型式:螺杆式);输出热风温度≥40℃;输出热风温度稳定性:≤±5℃;整机结构型式:整体式或分体式;蒸发器结构型式:翅片式;冷凝器结构型式:翅片式、壳管式或套管式 | 18000 | ||||
设施种植机械 | 设施栽培设备 | 温 室 骨 架 | 玻璃温室 | 玻璃温室跨度9.6米、10.8米、12米;具体配置要求和技术性能参数符合《浙江省玻璃温室及农用连栋钢架大棚成套设施设备建设规范(暂行)》要求。 | 88元/平方米 | 成套设施设备,单套补贴限额不超过60万元。 |
连栋大棚GP-L832 | 连栋大棚跨度8米,型号GP-L832,带外遮阳骨架,具体配置要求和技术性能参数符合《浙江省玻璃温室及农用连栋钢架大棚成套设施设备建设规范(暂行)》要求。 | 20元/平方米 | ||||
连栋大棚GP-L832(不带外遮阳) | 连栋大棚跨度8米,型号GP-L832,不带外遮阳骨架,具体配置要求和技术性能参数符合《浙江省玻璃温室及农用连栋钢架大棚成套设施设备建设规范(暂行)》要求。 | 15元/平方米 | ||||
连栋大棚GP-L832X、GP-L832Y | 连栋大棚跨度8米,型号GP-L832X、GP-L832Y,带外遮阳骨架,具体配置要求和技术性能参数符合《浙江省玻璃温室及农用连栋钢架大棚成套设施设备建设规范(暂行)》要求。 | 23元/平方米 | ||||
连栋大棚GP-L832X、GP-L832Y(不带外遮阳) | 连栋大棚跨度8米,型号GP-L832X、GP-L832Y,不带外遮阳骨架,具体配置要求和技术性能参数符合《浙江省玻璃温室及农用连栋钢架大棚成套设施设备建设规范(暂行)》要求。 | 18元/平方米 |





